Gemeinde in Zahlen
Statistische Angaben zur Gemeinde Unterengstringen (falls nichts anderes erwähnt: Stand 31. Dezember 2025):
| Bevölkerung | |
| Gesamthafte Bevölkerungszahl: | 4'350 |
| Schweizer/Innen: | 3'174 |
| davon Stimmberechtigt: | 2'549 |
| Ausländische Staatsangehörige: | 1'176 |
| Anzahl Haushalte: | 1'904 |
| Anzahl Zuzüge: | 323 |
| Anzahl Wegzüge: | 353 |
| Niederlassungsbewilligung C | |
| EU / EFTA: | 498 |
| Drittstaat: | 193 |
| Aufenthaltsbewilligung B | |
| EU / EFTA: | 300 |
| Drittstaat: | 131 |
| Vorläufig Aufgenommene F | 27 |
| Schutzbedürftige S | 33 |
| Kurzaufenthaltsbewilligung L | |
| EU / EFTA: | 6 |
| Drittstaat: | 3 |
| Höhenlage | |
| Höchster Punkt: | Gubrist, 615 m.ü.M. |
| Tiefster Punkt: | Limmatufer beim Wehr Dietikon, 382 m.ü.M. |
| Fläche | |
| Gesamt: | 336 ha |
| Landwirtschaft: | 28.3% |
| Siedlungsgebiete: | 31% |
| Rund um Unterengstringen | |
| Nachbarsgemeinden: | Schlieren, Weiningen, Oberengstringen, Dietikon, Regensdorf |
| Infrastruktur | |
| Gemeindestrassen: | 86 |
| Gebäude: | 1'166 |
| Davon Wohngebäude: | 822 |
| Wirtschaftliche Angaben | |
| Betriebe: | 253 (Stand 2023) |
| Total Beschäftigte | 1'048 (Stand 2023) |
| Primärsektor: | 13 (Stand 2023) |
| Sekundärsektor: | 296 (Stand 2023) |
| Tertiärsektor: | 739 (Stand 2023) |
| Bildung | |
| Kindergarten: | 93 (Stand 2024) |
| Primarschule: | 285 (Stand 2024) |
| Sekundarstufe I: | 131 (Stand 2024) |
| Sekundarstufe II - Mittelschule: | 38 (Stand 2024) |
| Sekundarstufe II - Berufsschule: | 94 (Stand 2024) |
| Tertiärstufe I - Höhere Berufsbildung: | 26 (Stand 2024) |
| Tertiärstufe I - Universität, PH, FH | 88 (Stand 2024) |
Weitere statistische Angaben zur Gemeinde Unterengstringen finden Sie auf der Webseite des Kantons Zürich "Zürcher Gemeinden in ZahlenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.".