Budget / Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 24'758'500 | 23'563'200 | -1'195'300 | B |
2021 | 23'693'600 | 22'714'100 | -979'500 | B |
2020 | 21'836'900 | 21'521'600 | -315'300 | B |
2020 | 21'330'485 | 23'511'793 | +2'181'308 | R |
2019 | 21'155'237 | 23'542'133 | +2'386'896 | R |
Untenstehend finden Sie die dazugehörigen Dokumente.
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2019 | Download | 0 | Jahresrechnung 2019 |
Budget 2020 | Download | 1 | Budget 2020 |
Jahresrechnung 2020 | Download | 2 | Jahresrechnung 2020 |
Budget 2021 | Download | 3 | Budget 2021 |
Budget 2022 | Download | 4 | Budget 2022 |