Kopfzeile

Inhalt

Budget / Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202325'976'600 24'765'700 -1'210'900 B
202224'758'500 23'563'200 -1'195'300 B
202224'186'085 23'901'857 -284'228 R
202123'693'600 22'714'100 -979'500 B
202122'772'877 25'784'930 +3'012'053 R
202021'836'900 21'521'600 -315'300 B
202021'330'485 23'511'793 +2'181'308 R
201921'155'237 23'542'133 +2'386'896 R
Art: B = Budget, R = Rechnung

Untenstehend finden Sie die dazugehörigen Dokumente.

Dokumente

Name
Jahresrechnung 2019 Download 0 Jahresrechnung 2019
Budget 2020 Download 1 Budget 2020
Jahresrechnung 2020 Download 2 Jahresrechnung 2020
Budget 2021 Download 3 Budget 2021
Jahresrechnung 2021 Download 4 Jahresrechnung 2021
Budget 2022 Download 5 Budget 2022
Jahresrechnung 2022 Download 6 Jahresrechnung 2022
Budget 2023 Download 7 Budget 2023